Van điện MVDLE 210/5
Thông số kỹ thuật van điện DUNGS MVDLE 210/5
đại lý dungs | nhà phân phối dungs | dungs việt nam
| Mã hiệu | p max. | DN / Rp | Solenoid No. | Order No. | Pmax. [VA] | 1 max. ~ (AC) 230 V | Opening time | Dimensions [mm] | Weight | |||||
| a | b | c | d | e | f | |||||||||
| Van điện MVD 203/5 | 360 | Rp 3/8 | 100 | 108 571 | 15 | 0.08 | < 1 s | 50 | 60 | 90 | 75 | 155 | 190 | 0.85 |
| Van điện MVD 205/5 | 360 | Rp 1/2 | 100 | 013 102 | 15 | 0.08 | < 1 s | 50 | 75 | 135 | 75 | 113 | 200 | 1 |
| Van điện MVD 207/5 | 200 | Rp 3/4 | 150 | 013 227 | 32 | 0.13 | < 1 s | 60 | 100 | 135 | 80 | 160 | 190 | 1.75 |
| Van điện MVD 207/5 | 360 | Rp 3/4 | 200 | 121 962 | 25 | 0.15 | < 1 s | 75 | 100 | 135 | 80 | 160 | 190 | 2.4 |
| Van điện MVD 210/5 | 360 | Rp 1 | 200 | 013 490 | 25 | 0.15 | < 1 s | 75 | 110 | 135 | 90 | 165 | 190 | 2.45 |
| Van điện MVD 215/5 | 200 | Rp 1 1/2 | 280 | 015 446 | 60 | 0.26 | < 1 s | 80 | 150 | 170 | 116 | 210 | 255 | 4.3 |
| Van điện MVD 215/5 | 360 | Rp 1 1/2 | 300 | 129 977 | 60 | 0.3 | < 1 s | 95 | 150 | 170 | 116 | 210 | 255 | 5.4 |
| Van điện MVD 220/5 | 200 | Rp 2 | 300 | 011 767 | 60 | 0.3 | < 1 s | 95 | 170 | 170 | 130 | 220 | 255 | 5.9 |
| Van điện MVD 225/5 | 200 | Rp 2 1/2 | 400 | 119 701 | 90 | 0.48 | < 1 s | 115 | 230 | 215 | 165 | 270 | 325 | 10.9 |
| Van điện MVDLE 203/5 | 360 | Rp 3/8 | 100 | 108 597 | 15 | 0.08 | approx. 20 s | 50 | 60 | 135 | 75 | 155 | 190 | 0.95 |
| Van điện MVDLE 205/5 | 360 | Rp 1/2 | 100 | 013 284 | 15 | 0.08 | approx. 20 s | 50 | 75 | 135 | 75 | 155 | 200 | 1.1 |
| Van điện MVDLE 207/7 | 360 | Rp 3/4 | 200 | 013 276 | 25 | 0.15 | approx. 20 s | 75 | 100 | 165 | 80 | 190 | 190 | 2.55 |
| Van điện MVDLE 210/5 | 360 | Rp 1 | 200 | 013 524 | 25 | 0.13 | approx. 20 s | 75 | 110 | 165 | 90 | 195 | 190 | 2.75 |
| Van điện MVDLE 215/5 | 200 | Rp 1 1/2 | 280 | 015 412 | 60 | 0.26 | approx. 20 s | 80 | 150 | 205 | 116 | 245 | 255 | 4.4 |
| Van điện MVDLE 215/5 | 360 | Rp 1 1/2 | 300 | 122 002 | 60 | 0.3 | approx. 20 s | 95 | 150 | 205 | 116 | 245 | 255 | 5.5 |
| Van điện MVDLE 220/5 | 200 | Rp 2 | 300 | 011 775 | 60 | 0.26 | approx. 20 s | 95 | 170 | 205 | 130 | 250 | 255 | 6.2 |
| Van điện MVDLE 225/5 | 200 | Rp 2 1/2 | 400 | 118 935 | 90 | 0.48 | approx. 20 s | 115 | 230 | 295 | 165 | 350 | 320 | 11.4 |
| Van điện MVD 503/5 | 500 | Rp 3/8 | 100 | 158 090 | 15 | 0.08 | < 1 s | 50 | 60 | 90 | 75 | 155 | 190 | 0.85 |
| Van điện MVD 505/5 | 500 | Rp 1/2 | 100 | 158 110 | 15 | 0.08 | < 1 s | 50 | 75 | 90 | 75 | 113 | 200 | 1 |
| Van điện MVD 507/5 | 500 | Rp 3/4 | 200 | 157 530 | 25 | 0.15 | < 1 s | 75 | 100 | 135 | 80 | 160 | 190 | 2.4 |
| Van điện MVD 510/5 | 500 | Rp 1 | 200 | 157 540 | 25 | 0.15 | < 1 s | 75 | 110 | 135 | 90 | 165 | 190 | 2.6 |
| Van điện MVD 515/5 | 500 | Rp 1 1/2 | 300 | 157 550 | 60 | 0.3 | < 1 s | 95 | 150 | 175 | 116 | 210 | 255 | 5.4 |
| Van điện MVD 520/5 | 500 | Rp 2 | 400 | 167 200 | 90 | 0.48 | < 1 s | 115 | 170 | 190 | 130 | 235 | 300 | 8.8 |
| Van điện MVD 525/5 | 500 | Rp 2 1/2 | 500 | 170 750 | 80 | 0.42 | < 1 s | 130 | 230 | 215 | 165 | 270 | 370 | 14.5 |
| Van điện MVDLE 503/5 | 500 | Rp 3/8 | 100 | 222 077 | 15 | 0.08 | approx. 20 | s 50 | 60 | 135 | 75 | 155 | 190 | 0.8 |
| Van điện MVDLE 505/5 | 500 | Rp 1/2 | 120 | 222 078 | 24 | 0.11 | approx. 20 | s 50 | 75 | 150 | 75 | 170 | 220 | 1 |
| Van điện MVDLE 507/5 | 500 | Rp 3/4 | 200 | 222 079 | 25 | 0.15 | approx. 20 | s 75 | 100 | 165 | 80 | 190 | 190 | 1.7 |
| Van điện MVDLE 510/5 | 500 | Rp 1 | 250 | 222 080 | 30 | 0.12 | approx. 20 | s 75 | 110 | 190 | 90 | 220 | 213 | 2.6 |
| Van điện MVDLE 515/5 | 500 | Rp 1 1/2 | 300 | 222 801 | 60 | 0.3 | approx. 20 | s 95 | 150 | 205 | 116 | 245 | 255 | 5.6 |
| Van điện MVDLE 520/5 | 500 | Rp 2 | 400 | 222 082 | 90 | 0.48 | approx. 20 | s115 | 170 | 225 | 130 | 270 | 300 | 11.1 |
| Van điện MVD 2020/5 | 200 | DN 20 | 150 | 110 841 | 32 | 0.13 | < 1 s | 60 | 152 | 135 | 105 | 160 | 190 | 2.3 |
| Van điện MVD 2020/5 | 360 | DN 20 | 200 | on request | 25 | 0.15 | < 1 s | 75 | 152 | 135 | 105 | 160 | 190 | 2.9 |
| Van điện MVD 2025/5 | 360 | DN 25 | 200 | 110 882 | 25 | 0.13 | < 1 s | 75 | 160 | 165 | 115 | 165 | 190 | 3.5 |
| Van điện MVD 2040/5 | 200 | DN 40 | 280 | 111 146 | 60 | 0.26 | < 1 s | 80 | 200 | 170 | 150 | 230 | 255 | 6.8 |
| Van điện MVD 2040/5 | 360 | DN 40 | 300 | 119 906 | 60 | 0.3 | < 1 s | 95 | 200 | 170 | 150 | 230 | 255 | 7 |
| Van điện MVD 2050/5 | 200 | DN 50 | 300 | 111 187 | 50 | 0.26 | < 1 s | 95 | 230 | 175 | 165 | 220 | 255 | 7.7 |
| Van điện MVD 2065/5 | 200 | DN 65 | 400 | 169 390 | 90 | 0.48 | < 1 s | 115 | 290 | 215 | 185 | 275 | 320 | 12.7 |
| Van điện MVD 2080/5 | 200 | DN 80 | 500 | 169 400 | 80 | 0.42 | < 1 s | 130 | 310 | 250 | 200 | 305 | 360 | 26.5 |
| Van điện MVD 2100/5 | 200 | DN 100 | 550 | 169 410 | 90 | 0.48 | < 1 s | 150 | 350 | 310 | 240 | 395 | 480 | 31 |
| Van điện MVDLE 2020/5 | 360 | DN 20 | 200 | 110 858 | 25 | 0.13 | approx. 20 s | 75 | 150 | 165 | 105 | 190 | 190 | 3.5 |
| Van điện MVDLE 2025/5 | 360 | DN 25 | 200 | 110 890 | 25 | 0.13 | approx. 20 s | 75 | 160 | 165 | 115 | 195 | 190 | 4 |
| Van điện MVDLE 2040/5 | 200 | DN 40 | 280 | 119 914 | 60 | 0.26 | approx. 20 s | 80 | 200 | 205 | 150 | 245 | 255 | 6.9 |
| Van điện MVDLE 2040/5 | 360 | DN 40 | 300 | 111 153 | 80 | 0.3 | approx. 20 s | 95 | 200 | 205 | 150 | 245 | 255 | 7.1 |
| Van điện MVDLE 2050/5 | 200 | DN 50 | 300 | 111 195 | 60 | 0.26 | approx. 20 s | 95 | 230 | 205 | 165 | 250 | 255 | 7.5 |
| Van điện MVDLE 2065/5 | 200 | DN 65 | 400 | 170 930 | 90 | 0.48 | approx. 20 s | 115 | 290 | 295 | 185 | 350 | 320 | 13.3 |
| Van điện MVDLE 2080/5 | 200 | DN 80 | 500 | 170 940 | 80 | 0.42 | approx. 20 s | 130 | 310 | 320 | 200 | 390 | 360 | 26.5 |
| Van điện MVDLE 2100/5 | 200 | DN 100 | 550 | 170 950 | 90 | 0.48 | approx. 20 s | 150 | 350 | 385 | 240 | 470 | 465 | 31 |
| Van điện MVD 5020/5 | 500 | DN 20 | 200 | 170 600 | 25 | 0.13 | < 1 s | 75 | 150 | 135 | 105 | 160 | 190 | 3.5 |
| Van điện MVD 5025/5 | 500 | DN 25 | 200 | 170 630 | 25 | 0.13 | < 1 s | 75 | 160 | 135 | 115 | 165 | 190 | 4 |
| Van điện MVD 5040/5 | 500 | DN 40 | 300 | 170 660 | 60 | 0.26 | < 1 s | 95 | 200 | 170 | 150 | 230 | 255 | 7 |
| Van điện MVD 5050/5 | 500 | DN 50 | 400 | 170 690 | 90 | 0.48 | < 1 s | 115 | 230 | 190 | 165 | 235 | 300 | 12 |
| Van điện MVD 5065/5 | 500 | DN 65 | 500 | 165 510 | 80 | 0.42 | < 1 s | 130 | 290 | 235 | 185 | 295 | 370 | 17 |
| Van điện MVD 5080/5 | 500 | DN 80 | 550 | 165 640 | 90 | 0.5 | < 1 s | 150 | 310 | 290 | 200 | 360 | 465 | 32 |
| Van điện MVD 5100/5 | 500 | DN 100 | 60E | 166 150 | 90 | 7.5* | < 1 s | 170 | 350 | 360 | 240 | 418 | 600 | 42 |
| Van điện MVDLE 5020/5 | 500 | DN 20 | 200 | 222 084 | 25 | 0.13 | ca. 20 s | 75 | 150 | 165 | 80 | 190 | 190 | 3.5 |
| Van điện MVDLE 5025/5 | 500 | DN 25 | 250 | 222 085 | 30 | 0.12 | ca. 20 s | 75 | 160 | 190 | 90 | 220 | 213 | 3.9 |
| Van điện MVDLE 5040/5 | 500 | DN 40 | 300 | 222 086 | 60 | 0.26 | ca. 20 s | 95 | 200 | 205 | 116 | 245 | 255 | 7 |
| Van điện MVDLE 5050/5 | 500 | DN 50 | 400 | 222 087 | 90 | 0.48 | ca. 20 s | 115 | 230 | 225 | 130 | 270 | 300 | 13.1 |

