Van điện MVD 5150/5
| Mã hiệu | D DN / Rp Order No. Sole
max. |
P_
max. |
Imax Opening Dimensions [mm] | Weight |
| noid | [VA]* | ~(AC) time | [kg] | |
| No. | 230 V a b c d e
[A] ** |
f g |
đại lý dungs | nhà phân phối dungs | dungs việt nam
| Van điện MV 5100/5 S | 500 | DN | 100 | 220 754 | 60S | 90 | 7.5 | < 1 s | 350 | 465 | 365 | 240 80 | 100 | 170 | 39.0 |
| Van điện MV 2125/5 S | 200 | DN | 125 | 224 681 | 60S | 90 | 10 | < 1 s | 400 | 531 | 406 | 290 112 | 125 | 170 | 56.0 |
| Van điện MV 2150/5 S | 200 | DN | 150 | 224 682 | 61S | 90 | 10 | < 1 s | 480 | 582 | 439 | 290 125 | 143 | 170 | 62.0 |
| Van điện MVD 5100/5 | 500 | DN | 100 | 166150 | 60E | 90 | 7.5 | < 1 s | 350 | 465 | 365 | 240 80 | 100 | 170 | 39.0 |
| Van điện MVD 5125/5 | 500 | DN | 125 | 159 840 | 61E | 90 | 10 | < 1 s | 400 | 531 | 406 | 290 112 | 125 | 170 | 56.0 |
| Van điện MVD 5150/5 | 500 | DN | 150 | 160 350 | 61E | 90 | 10 | < 1 s | 480 | 582 | 439 | 290 125 | 143 | 170 | 62.0 |
| Van điện MVD 2200 | 200 | DN 200 | 213 892 | 70E | 90 | 10 | < 1 s | 600 | 759 | 590 | 415 160 | 170 | 214 | 123.0 | |
Van điện MVDLE205/5
Van điện MVDLE207/5
Van điện MVDLE210/5
Van điện MVDLE215/5
Van điện MVDLE220/5
Van điện MVD205/5
Van điện MVD207/5
Van điện MVD210/5
Van điện MVD215/5
Van điện MVD220/5
Van điện MVDLE205/5
Van điện MVDLE207/5
Van điện MVDLE210/5
Van điện MVDLE215/5
Van điện MVDLE220/5
Van điện MVD205/5
Van điện MVD207/5
Van điện MVD210/5
Van điện MVD215/5
Van điện MVD220/5

