Thứ Sáu , Tháng Tư 19 2024
Home / Bơm / Nhà phân phối Hytek

Nhà phân phối Hytek

Nhà phân phối Hytek

Nhà phân phối Hytek

Hytek Internal gear pump
Hytek Piston pump/piston motor
Hytek Vane pump
Hytek Hydraulic valve
Hytek Reduction gears
Hytek Hydraulic system

đại lý Hytek | nhà phân phối Hytek | bơm thủy lực Hytek
đại lý Hi-Tech Fluid | nhà phân phối Hi-Tech Fluid | bơm thủy lực Hi-Tech Fluid

Tipi deplasman Maks . hız Maks . Basınç
Bơm thủy lực PVL cc / dev d / dak bar
Bơm thủy lực PVL1-10-F-1 R-U-10 9,4 750-1800 210
Bơm thủy lực PVL1-12-F-1 R-U-10 12,2 750-1800 210
Bơm thủy lực PVL1-14-F-1 R-U-10 13,7 750-1800 210
Bơm thủy lực PVL1-17-F-1 R-U-10 16,6 750-1800 210
Bơm thủy lực PVL1-19-F-1 R-U-10 18,6 750-1800 210
Bơm thủy lực PVL1-23-F-1 R-U-10 22,7 750-1800 210
Bơm thủy lực PVL1-25-F-1 R-U-10 25,3 750-1800 210
Bơm thủy lực PVL1-31-F-1 R-U-10 31 750-1800 210
Bơm thủy lực PVL2-26-F-2R-U-10 26,6 600-1800 210
Bơm thủy lực PVL2-33-F-2R-U-10 33,3 600-1800 210
Bơm thủy lực PVL2-41-F-2R-U-10 41,3 600-1800 210
Bơm thủy lực PVL2-47-F-2R-U-10 47,2 600-1800 210
Bơm thủy lực PVL2-53-F-2R-U-10 52,5 600-1800 210
Bơm thủy lực PVL2-59-F-2R-U-10 58,2 600-1800 210
Bơm thủy lực PVL2-65-F-2R-U-10 64,7 600-1800 210
Bơm thủy lực PVL2-75-F-2R-U-10 74,6 600-1800 210
Bơm thủy lực PVL3-60-F-1 R-U-10 59,6 600-1800 210
Bơm thủy lực PVL3-66-F-1 R-U-10 66,3 600-1800 210
Bơm thủy lực PVL3-76-F-1 R-U-10 76,4 600-1800 210
Bơm thủy lực PVL3-85-F-1 R-U-10 85 600-1800 210
Bơm thủy lực PVL3-94-F-1 R-U-10 93,6 600-1800 210
Bơm thủy lực PVL3-116-F-1 R-U-10 115,6 600-1800 160
Bơm thủy lực PVL3-125-F-1 R-U-10 122,2 600-1200 160
Bơm thủy lực PVL3-136-F-1 R-U-10 136 600-1200 160
Bơm thủy lực PVL3-153-F-1 R-U-10 153 600-1200 160

Bơm thủy lực PVL1-14-S-1R-U-10

V10-V20 SERİSİ ENDÜSTRİYEL VE ??MOBİL POMPALAR
Seri deplasman Maks . hız Maks . Basınç
  V10-V20 Galon d / dak bar
V10 1 4800 172
2 4500 172
3 4000 172
4 3400 172
5 3200 172
6 3000 152
7 2800 138
V20 6 3400 172
7 3000 172
8,9,10 2800 172
11 2500 172
12,13 2400 152

 

VQ SERİSİ MOBİL POMPA VE KATRİÇLER
  Seri deplasman Maks . hız Maks . Basınç
  VQ Galon d / dak bar
20VQ 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14 2700 140-210
25VQ 10,12,14 2700 210

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0983 074 816
Zalo: 0983 074 816 Nhắn tin qua Facebook SMS: 0983 074 816