Van giảm áp YSF9-35/25KJTHB
Thông số kỹ thuật van giảm áp YSF9-35/25KJTHB
Van giảm áp (hay chính xác hơn là Van giải phóng áp suất – Pressure Relief Valve) mã hiệu YSF9-35/25KJTHB là một thiết bị an toàn chuyên dụng cho các máy biến áp dầu và các thiết bị điện ngâm dầu.
| Thông số | Giá trị chi tiết |
| Áp suất mở (Opening Pressure) | 35±5 kPa |
| Áp suất đóng (Closing Pressure) | ≥19 kPa |
| Đường kính xả dầu (Injection Caliber) | Φ25 mm |
| Đường kính lỗ khoét trên nắp bể | Φ55 mm |
| Kiểu kết nối | Ren (Screw installation) – Thường là M48×3 |
| Chiều cao thiết bị (Height) | Khoảng 130 mm |
| Đường kính ngoài lớn nhất | Φ80 mm |
| Nhiệt độ môi trường làm việc | −30°C đến +50°C |
| Thời gian đáp ứng | <2 ms (Cực nhanh để bảo vệ vỏ máy) |
| Trọng lượng | <1.5 kg |
-
YSF9: Thiết kế thế hệ thứ 9 (Series 9).
-
35: Áp suất mở định mức là 35 kPa.
-
25: Đường kính danh định (Effective Caliber) là Φ25 mm.
-
K: Có tiếp điểm tín hiệu cảnh báo điện (Electrical alarm signal).
-
J: Có tín hiệu cảnh báo cơ học (Mechanical alarm signal – cờ báo).
-
TH: Sử dụng cho môi trường nhiệt đới ẩm (Humid Tropics).
-
B: Có thiết bị khóa bảo vệ (Locking device).

| Model | Cut out | Cover opening (D0) | Md(ΦD1×n-Md) | Injection caliber | Height (H0) | Maximum outer diameter (D) | Closing pressure | Opening pressure | Oil weight in tank (T) |
| Van giảm áp YSF9-25/18THB | B | Φ42 | M38×2 | 18 | 60 | Φ55 | 19 | 25±5 | <1.5 |
| Van giảm áp YSF9-35/25JTHB | B | Φ55 | M48×3 | 25 | 90 | 75 | 19 | 35±5 | <1.5 |
| Van giảm áp YSF9-35/50JTHB | B | Φ93 | M80×3 | 50 | 100 | 105 | 19 | 35±5 | 1.5~4.5 |
| Van giảm áp YSF9-35/25KJTHB | B | Φ55 | M48×3 | 25 | 130 | 80 | 19 | 35±5 | <1.5 |
| Van giảm áp YSF9-35/50KJTHB | B | Φ93 | M80×3 | 50 | 140 | 115 | 19 | 35±5 | 1.5~4.5 |
| Van giảm áp YSF8-35/25JTHB | B | Φ40 | M33×2 | 25 | 78 | 68 | 19 | 35±5 | <1.5 |
| Van giảm áp YSF8-35/50JTHB | B | Φ67 | M60×2 | 50 | 105 | 95 | 19 | 35±5 | 1.5~4.5 |
| Van giảm áp YSF8-35/25KJTHB | B | Φ40 | M33×2 | 25 | 135 | 68 | 19 | 35±5 | <1.5 |
| Van giảm áp YSF8-35/50KJTHB | B | Φ67 | M60×2 | 50 | 150 | 105 | 19 | 35±5 | 1.5~4.5 |
| Van giảm áp YSF6-35/25JTHB | B | Φ40 | M36×2 | 25 | 80 | 82 | 19 | 35±5 | <1.5 |
| Van giảm áp YSF6-35/25KJTHB | B | Φ40 | M36×2 | 25 | 125 | 82 | 19 | 35±5 | <1.5 |
| Van giảm áp YSF6-55/80KJTHB | A | Φ90 | M12×6×170 | 80 | 160 | 200 | 29.5 | 55±5 | 1.5~11.5 |
| Van giảm áp YSF6-55/130KJTHB | A | Φ140 | M16×6×235 | 130 | 170 | 260 | 29.5 | 55±5 | 11.5~23 |
| Van giảm áp YSF8-35/50JTHB | A | Φ55 | M12×4×130 | 50 | 120 | 95 | 19 | 35±5 | 1.5~4.5 |
| Van giảm áp YSF8-35/50KJTHB | A | Φ55 | M12×4×130 | 50 | 155 | 105 | 19 | 35±5 | 1.5~4.5 |


Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.